Xe tải TMT CAPTAIN C750L/ C750SL
CAPTAIN C750L/ C750SL là dòng xe tải dòng sản phẩm hoàn toàn mới phát triển bởi TMT Motors và DFAC (Công ty Cổ phần Ô tô Đông Phong), vượt chuẩn phân khúc tải thùng 3.5 TẤN – thùng dài 5M4 (CAPTAIN C750L) & 6M3 (CAPTAIN C750SL).
Giá niêm yết: Liên hệ
Giao xe toàn quốc – Sẵn xe giao ngay!
Hỗ trợ trả góp cao, duyệt hồ sơ nhanh chóng trong ngày.
Hotline: 0869.668.898
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KIỂU LOẠI XE | CAPTAIN C750L | CAPTAIN C750SL | |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước cabin | mm | 1570 x 2175 x1980 | |
| Kích thước tổng thể Chassis | mm | 7190 x 2365 x 3550 | 8115 x 2365 x 3560 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3800 | 4400 |
| Kích thước lòng thùng | mm | 5300 x 2200 x 2350 | 6200 x 2200 x 2350 |
| Thể tích thùng | m³ | 27.4 | 32.05 |
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Trọng lượng bản thân | kg | 3810 | 3940 |
| Tải trọng đăng ký | kg | 3495 | 3365 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 7500 | |
| Số lượng cho phép chở | Người | 3 | |
| ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | |||
| Nhà sản xuất | — | GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO.,LTD | |
| Loại động cơ | — | YC/ YCY30150-50Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xylanh | cm³ | 2970 | |
| Công suất cực đại | kW/rpm | 110 kW/ 2800 | |
| Moment cực đại | N.m/rpm | 440 N.m/ 1400 – 2200 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Loại hộp số | — | Hộp số FAST, C8J45TA, cơ khí | |
| Số tay số | 8 số tiến, 2 số lùi | ||
| Cầu trước | Dẫn hướng, chịu tải 2500 kg | ||
| Cầu sau | Chủ động, chịu tải 6500 kg | ||
| Lốp xe | 7.50R16 | 8.25-16 | |
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Kiểu loại phanh | — | Phanh hơi khí nén 02 dòng có ABS | |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | cái | Phụ thuộc, nhíp lá (09 lá), giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá chính + 08 lá phụ) | ||
| KHUNG XE | |||
| Kích thước tiết diện chassi | mm | 232 x 65 x 6.5 | |
| THÙNG NHIÊN LIỆU | |||
| Dung tích | lít | 120 | |
| Chất liệu | — | Hợp kim nhôm | |
| THÔNG TIN KHÁC | |||
| Độ dốc vượt được | độ | 44 | 41 |
| Bán kính quay vòng | mm | 7.035 | 7.95 |



